产品&服务
Products & Services
涡电流分选机
MSH系列(标准型)尺寸/规格
※适合粒径15mm 以上的非铁金属选别。

| 型号 | 有效处理带宽(mm) | 重量估算(kg) | 电机功率 | 机器尺寸(mm) | ||||||||||
| 用于磁棍的 | 用于传送带的 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| MSH345S | 450 | 1400 | 3.5KW | 1.5KW | 450 | 570 | 970 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSH360S | 660 | 1500 | 3.5KW | 1.5KW | 600 | 750 | 1170 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSH375S | 750 | 1650 | 5.5KW | 1.5KW | 750 | 900 | 1370 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSI1390S | 900 | 1850 | 5.5KW | 2.2KW | 900 | 1050 | 1570 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSH312S | 1200 | 2000 | 5.5KW | 2.2KW | 1200 | 1350 | 1820 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSH315S | 1500 | 2500 | 7.5KW | 2.2KW | 1500 | 1650 | 2070 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSH318S | 1800 | 2700 | 7.6KW | 3.7KW | 1800 | 1950 | 2370 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSH320S | 2000 | 2850 | 7.7KW | 3.7KW | 2000 | 2150 | 2570 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
MSK系列(加强型)尺寸/规格
※高效回收粒径5mm的非铁金属。

| 型号 | 有效处理带宽(mm) | 重量估算(kg) | 电机功率 | 机器尺寸(mm) | ||||||||||
| 用于磁棍的 | 用于传送带的 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
| MSH345S | 450 | 1400 | 3.5KW | 1.5KW | 450 | 570 | 970 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSH360S | 660 | 1500 | 3.5KW | 1.5KW | 600 | 750 | 1170 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSH375S | 750 | 1650 | 5.5KW | 1.5KW | 750 | 900 | 1370 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSI1390S | 900 | 1850 | 5.5KW | 2.2KW | 900 | 1050 | 1570 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
| MSH312S | 1200 | 2000 | 5.5KW | 2.2KW | 1200 | 1350 | 1820 | 2700 | 1200 | 600 | 900 | 1550 | 600 | |
关键词:
所属分类:
涡电流磁选机
磁力分选设备
上一页
无
下一页